推广 热搜:

汇龙·花溪半岛

点击图片查看原图
 
品牌: 哈尔滨宁硕房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:品牌地产、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:500: 楼层状况:8栋高层住宅
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-22 13:35
浏览次数: 496
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 8050元/平米 楼盘概况总价: 75|120万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:品牌地产

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

环线地方:二至三环

开发 商:哈尔滨宁硕房产开发公司楼盘地址:道外水源路与水泥路

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2023年5月13日5#已加推[开盘时间详细情况]

交房时间:2023|01|30[交房时间详细情况]

售楼地址:道外区水源路与水泥路交汇处

咨询电话:400|176|0760 转 610036

主力户型:二居(3)三居(3)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|18约8050元/㎡
2023|07|25约8050元/㎡品质现房销售,高层住宅建筑面积约79|126平方米,起价8050元/平方米。
2023|07|11约8050元/㎡高层住宅起价8050元/平方米,户型建筑面积约79|126平方米。
2023|06|27约8050元/㎡高层住宅起价8050元/平方米,户型建筑面积约79|126平方米。
2023|06|12约8050元/㎡现房销售,高层住宅建筑面积约79|126平方米,起价8050元/平方米。
2023|05|29约8050元/㎡高层住宅现房销售,起价8050元/平方米,户型建筑面积约79|126平方米。
2023|05|15约8050元/㎡高层住宅起价8050元/平方米,户型建筑面积约79|126平方米,按套销售,参考均价约9500元/平方米。
2023|05|04约8050元/㎡高层住宅起价8050元/平方米,户型建筑面积约79|126平方米,按套销售,参考均价约9500元/平方米。
2023|04|18约8050元/㎡高层住宅起价8050元/平方米,户型建筑面积约79|126平方米,按套销售,参考均价约9500元/平方米。
2023|03|30约8050元/㎡高层住宅起价8050元/平方米,户型建筑面积约79|126平方米,按套销售,参考均价约9500元/平方米。
2023|03|15约8050元/㎡高层住宅起价8050元/平方米,户型建筑面积约79|126平方米,按套销售,参考均价约9500元/平方米。
2023|02|28约8588元/㎡高层住宅起价8588元/平方米,户型建筑面积约79|126平方米,按套销售,参考均价约9500元/平方米。
2023|02|14约8588元/㎡高层住宅商品销售中,户型建筑面积约79|126平方米,起价8588元/平方米,参考均价约9500元/平方米。
2023|01|31约8588元/㎡高层住宅户型建筑面积约79|126平方米,起价8588元/平方米,参考均价约9500元/平方米。
2022|12|30约8588元/㎡高层住宅户型建筑面积约79|126平方米,起价8588元/平方米,参考均价约9500元/平方米。
2022|12|16约8588元/㎡高层住宅在售,户型建筑面积约79|126平方米,起价8588元/平方米,参考均价约9500元/平方米。
2022|12|02约8588元/㎡高层住宅准现房销售,起价8588元/平方米,参考均价约9500元/平方米,户型建筑面积约79|126平方米。
2022|11|18约8588元/㎡住宅户型建筑面积约79|126平方米,起价8588元/平方米,参考均价约9500元/平方米。
2022|11|04约8588元/㎡住宅起价8588元/平方米,参考均价约9500元/平方米,户型建筑面积约79|126平方米。
2022|10|21约8588元/㎡准现房销售,户型建筑面积约79|126平方米,起价8588元/平方米起。
2022|10|09约8588元/㎡准现房销售,起价8588元/平方米起,户型建筑面积约79|126平方米。
2022|09|20约8588元/㎡准现房销售,起价8588元/平方米,参考均价约9500元/平方米,户型建筑面积约79|126平方米。
2022|09|06约8588元/㎡住宅商品建筑面积约79|126平方米,准现房销售,起价8588元/平方米,参考均价约9500元/平方米。
2022|08|23约8588元/㎡住宅商品8588元/平方米起,户型建筑面积约79||126平方米。
2022|08|09约8588元/㎡住宅商品8588元/平方米起,户型建筑面积约79||126平方米,按套销售,参考均价9500元/平方米。
2022|07|26约8588元/㎡住宅商品8588元/平方米起,户型建筑面积约79||126平方米,按套销售,参考均价9500元/平方米。
2022|07|13约8588元/㎡住宅价格8588元/平方米起,户型建筑面积约79||126平方米,按套销售,参考均价9500元/平方米。
2022|06|27约9500元/㎡在售住宅8588元/平方米起,户型建筑面积约79||126平方米,按套销售,参考参考均价9500元/平方米
2022|06|09约9500元/㎡在售住宅建筑面积约79||126平方米,销售参考均价9500元/平方米
2022|06|08约8588元/㎡准现房销售,住宅户型建筑面积约79|126平方米,8588元/平方米起,参考均价为9500元/平方米。
2022|05|26约9500元/㎡住宅户型建筑面积约79|126平方米,参考均价为9500元/平方米。
2022|04|20约8588元/㎡住宅商品起价8588元/平方米,参考均价约9500元/平方米,在售户型建筑面积约79|126平方米。
2022|04|08约8588元/㎡住宅商品起价8588元/平方米,参考均价约9500元/平方米,在售户型建筑面积约79|126平方米。
2022|03|18约8588元/㎡高层住宅建筑面积约79|126平方米,起价8588元/平方米,参考均价约9500元/平方米。
2022|02|16约8588元/㎡高层住宅建筑面积约79|126平方米,起价8588元/平方米,参考均价约9500元/平方米。
2022|01|17约8588元/㎡高层住宅建筑面积约79|126平方米,起价8588元/平方米,参考均价约9500元/平方米。
2021|12|16约8588元/㎡高层住宅建筑面积约79|126平方米,起价8588元/平方米,参考均价约9500元/平方米。
2021|11|16约8588元/㎡高层住宅建筑面积约79|126平方米,起价8588元/平方米,参考均价约9500元/平方米。
2021|10|26约8588元/㎡高层住宅建筑面积约79|126平方米,起价8588元/平方米,参考均价约9500元/平方米。
2021|09|28约8588元/㎡高层住宅建筑面积约79|126平方米,起价8588元/平方米,参考均价约9500元/平方米。
2021|09|10约8588元/㎡高层住宅建筑面积约79|126平方米,起价8588元/平方米,参考均价约9500元/平方米。
2021|08|13约8588元/㎡高层住宅在售,起价8588元/平方米,参考均价约9500元/平方米,户型建筑面积约79|126平方米。
2021|07|15约8588元/㎡住宅房源起价8588元/平方米,参考均价约9500元/平方米,户型建筑面积约79|126平方米。
2021|06|16约8588元/㎡住宅起价8588元/平方米,参考均价约9500元/平方米,户型建筑面积约79|126平方米。
2021|05|20约8588元/㎡臻品住宅建筑面积约79|126平方米,起价8588元/平方米,参考均价约9500元/平方米。
2021|05|06约8588元/㎡住宅建筑面积约79|126平方米,起价8588元/平方米,参考均价约9500元/平方米。
2021|04|16约8588元/㎡高层房源起价8588元/平方米,参考均价约9500元/平方米,户型建筑面积约78|127平方米。
2021|03|19约8588元/㎡高层房源起价8588元/平方米,参考均价约9500元/平方米,户型建筑面积约78|127平方米。
2021|03|05约8588元/㎡高层住宅房源起价8588元/平方米,户型建筑面积约78|127平方米。
2021|02|19约8588元/㎡住宅户型建筑面积约78|127平方米,起价8588元/平方米。
2021|02|01约8588元/㎡高层住宅建筑面积约78|127平方米,起价8588元/平方米。
2021|01|18约8588元/㎡高层住宅起价8588元/平方米,建筑面积约78|127平方米,主推两室/三室房源。
2021|01|04约8588元/㎡高层住宅建筑面积约78|127㎡,起价8588元/平方米。
2020|12|21约8588元/㎡现主推两室/三室高层住宅商品,建筑面积约78|127㎡,起价8588元/平方米。
2020|12|07约8588元/㎡高层商品两室/三室,建筑面积约78|127㎡,起价8588元/平方米。
2020|11|23约8588元/㎡层商品两室/三室,建筑面积约78|127㎡,起价8588元/平方米。
2020|11|09约8588元/㎡高层商品起价8588元/平方米,规划建筑面积约78|127㎡两室/三室。
2020|10|26约8588元/㎡共建8栋高层商品,规划建筑面积约78|127㎡两室/三室户型,起价8588元/平方米。
更多>同类新房
汇龙·花溪半岛 御景天下 桐达彩云间 荣域福湾 利辛皖新·江山樾 银润·碧桂园酩悦滨江 中交翠语紫宸 NC2023让11-1-8
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报